二维数组
登录以参加训练计划
二维数组
章节 1. 二维数组基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1272 郭远摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| P1274 求各个科目成绩的平均分 | 5 | 3 | 10 |
| P1275 输出杨辉三角的前N行 | 0 | 0 | (无) |
| P1496 地雷数量求解 | 0 | 0 | (无) |
| P1407 图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| P1330 求最大梯形的面积(-1) | 0 | 0 | (无) |
| P1384 靶心数 | 0 | 0 | (无) |
| P1398 奇偶统计 | 0 | 0 | (无) |
| P1403 找回文数? | 0 | 0 | (无) |
| P1406 石头剪刀布? | 0 | 0 | (无) |
| P1580 扫雷 | 0 | 0 | (无) |
| P1996 每个小组的最大年龄 | 0 | 0 | (无) |
| P1997 孤独的素数 | 0 | 0 | (无) |
| P1998 找朋友 | 0 | 0 | (无) |
| P1999 操场换位置 | 0 | 0 | (无) |
| P2000 两个数相邻吗? | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 二维数组图形
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1190 对角线I | 0 | 0 | (无) |
| P1191 对角线II | 0 | 0 | (无) |
| P1184 数字走向I | 0 | 0 | (无) |
| P1185 数字走向II | 0 | 0 | (无) |
| P1186 数字走向III | 0 | 0 | (无) |
| P1187 数字走向IV | 0 | 0 | (无) |
| P1188 数字走向V | 0 | 0 | (无) |
| P1189 数字走向VI | 0 | 0 | (无) |
| P1193 斜角II | 0 | 0 | (无) |
| P1192 斜角I | 0 | 0 | (无) |
| P1196 拐角I | 0 | 0 | (无) |
| P1197 拐角II | 0 | 0 | (无) |
| P1205 有趣的数字图形II | 0 | 0 | (无) |
| P1195 斜角IV | 0 | 0 | (无) |
| P1194 斜角III | 0 | 0 | (无) |
| P1198 拐角III | 0 | 0 | (无) |
| P1199 拐角IV | 0 | 0 | (无) |
| P1200 拐角V | 0 | 0 | (无) |
| P1201 拐角VI | 0 | 0 | (无) |
| P1202 拐角VII | 0 | 0 | (无) |
| P1203 拐角VIII | 0 | 0 | (无) |
| P1204 有趣的数字图形I | 0 | 0 | (无) |
| P1206 有趣的数字图形III | 0 | 0 | (无) |
| P1207 有趣的数字图形IV | 0 | 0 | (无) |
| P1385 有趣的数字图形 | 0 | 0 | (无) |
| P1327 鲜花方阵 | 0 | 0 | (无) |
