循环结构
登录以参加训练计划
循环结构
章节 6. 短除法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1389 数据分析 | 0 | 0 | (无) |
| P1750 有0的数 | 0 | 0 | (无) |
| P1962 数值计算 | 0 | 0 | (无) |
| P1121 "倒"数 | 0 | 0 | (无) |
| P1469 数的统计 | 0 | 0 | (无) |
| P1511 数字之和为13的整数 | 0 | 0 | (无) |
| P1149 回文数个数 | 0 | 0 | (无) |
| P1846 阿尔法乘积 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 循环综合应用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1234 质因子乘积 | 0 | 0 | (无) |
| P1446 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
| P1448 随机体能测试 | 0 | 0 | (无) |
| P1457 子数整除 | 0 | 0 | (无) |
| P1515 将n拆成2个数的和 | 0 | 0 | (无) |
| P1517 将n拆成2个数的乘积 | 0 | 0 | (无) |
| P1521 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P1553 数列求和 | 0 | 0 | (无) |
| P1729 同构数 | 0 | 0 | (无) |
| P1749 有哪些闰年 | 0 | 0 | (无) |
| P1963 贝贝的选择 | 0 | 0 | (无) |
| P1080 质因子 | 0 | 0 | (无) |
| P1255 分数之和 | 0 | 0 | (无) |
| P1256 借书方案知多少 | 0 | 0 | (无) |
| P1257 马虎的算式 | 0 | 0 | (无) |
| P1260 三色球问题 | 0 | 0 | (无) |
| P1516 将n拆成3个数的和 | 0 | 0 | (无) |
| P1074 小青蛙回来了 | 0 | 0 | (无) |
| P1075 寻找2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| P1079 三角形的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P1082 猴子吃桃子 | 0 | 0 | (无) |
| P1083 回文数 | 0 | 0 | (无) |
| P1248 求数列的第n项的值是多少 | 0 | 0 | (无) |
| P1251 四个人的年龄求解 | 0 | 0 | (无) |
| P1318 队形数量求解 | 0 | 0 | (无) |
| P1332 需要举办多少场足球赛 | 0 | 0 | (无) |
| P1350 纸盒的最大体积是多少? | 8 | 3 | 10 |
| P1352 费马定理 | 0 | 0 | (无) |
| P1355 门票的定价 | 0 | 0 | (无) |
| P1356 小兔子的最大活动面积 | 0 | 0 | (无) |
| P1468 小鱼的航程 | 0 | 0 | (无) |
| P1520 骑士的金币(coin) | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 9
- 创建人
