ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
201 P1201   拐角VI 0 / 0 (无)
202 P1202   拐角VII 0 / 0 (无)
203 P1203   拐角VIII 0 / 0 (无)
204 P1204   有趣的数字图形I 0 / 0 (无)
205 P1205   有趣的数字图形II 0 / 0 (无)
206 P1206   有趣的数字图形III 0 / 0 (无)
207 P1207   有趣的数字图形IV 0 / 0 (无)
208 P1208   螺旋方阵 0 / 0 (无)
209 P1209   回形方阵 0 / 0 (无)
210 P1210   马鞍数 0 / 0 (无)
211 P1211   数组元素的插入 0 / 0 (无)
212 P1212   移动数组元素 0 / 0 (无)
213 P1213   删除数组的最小数 0 / 0 (无)
214 P1214   在最大数后面插入一个数 0 / 0 (无)
215 P1215   Fish学数学 0 / 0 (无)
216 P1216   数塔问题 0 / 0 (无)
217 P1217   小明排队做操迟到 0 / 0 (无)
218 P1218   摘苹果 0 / 0 (无)
219 P1219   放大的箭头 0 / 0 (无)
220 P1220   买糕点 0 / 0 (无)
221 P1221   优秀成绩的平均分 0 / 0 (无)
222 P1222   汉诺塔 0 / 0 (无)
223 P1223   汉诺塔的移动次数 0 / 0 (无)
224 P1224   过河卒 0 / 0 (无)
225 P1225   打印空心等腰三角形 0 / 0 (无)
226 P1226   空心六边形 0 / 0 (无)
227 P1227   阿凡提的难题 0 / 0 (无)
228 P1228   排队打水问题 0 / 0 (无)
229 P1229   拦截导弹的系统数量求解 0 / 0 (无)
230 P1230   蝴蝶结 0 / 0 (无)
231 P1231   考试成绩的分布情况 0 / 0 (无)
232 P1232   换位置 0 / 0 (无)
233 P1233   求中位数 0 / 0 (无)
234 P1234   质因子乘积 0 / 0 (无)
235 P1235   过河的最短时间 0 / 0 (无)
236 P1236   二分查找 0 / 0 (无)
237 P1237   黑白子的移动策略 0 / 0 (无)
238 P1238   统计每个月兔子的总数 0 / 0 (无)
239 P1239   挑战赛第二题——放大的X 0 / 0 (无)
240 P1240   念数字 0 / 0 (无)
241 P1241   角谷猜想 4 / 6 10
242 P1242   第K大与第K小数 0 / 0 (无)
243 P1243   最小的3位数 0 / 0 (无)
244 P1244   请问一个正整数能够整除几次2 6 / 12 9
245 P1245   求s的值 0 / 0 (无)
246 P1246   请输出n行的9*9乘法表 0 / 0 (无)
247 P1247   打印n行的完整的蝴蝶结 0 / 0 (无)
248 P1248   求数列的第n项的值是多少 0 / 0 (无)
249 P1249   搬砖问题 0 / 0 (无)
250 P1250   马克思手稿的问题 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题