统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 6.4 MiB | C | 174 Bytes | 2025-3-4 21:01:24 | ||
4ms | 6.4 MiB | C | 239 Bytes | 2025-3-4 20:52:38 | ||
4ms | 6.4 MiB | C | 164 Bytes | 2025-3-4 16:18:35 | ||
5ms | 6.4 MiB | C | 152 Bytes | 2025-3-4 20:51:49 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-3-4 21:02:57 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-3-5 8:02:38 | ||
9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-3-4 20:47:15 | ||
10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-3-4 20:48:29 |
- 1
信息
- ID
- 703
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 18
- 已通过
- 8
- 上传者