统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 6.3 MiB | C | 127 Bytes | 2025-3-12 20:15:41 | ||
2ms | 6.4 MiB | C | 115 Bytes | 2025-3-3 20:59:59 | ||
2ms | 6.4 MiB | C | 109 Bytes | 2025-3-3 16:05:00 | ||
2ms | 6.4 MiB | C | 144 Bytes | 2025-3-3 15:45:14 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-3 21:09:51 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-5-3 18:19:33 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-3-3 20:21:06 | ||
4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-3 21:11:48 | ||
4ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-3-3 21:05:36 | ||
5ms | 6.2 MiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2025-6-28 21:12:39 |
- 1
信息
- ID
- 599
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 10
- 上传者