• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6 P1006   打印星号三角形 6 / 22 8
8 P1008   字符图形9-数字正三角 8 / 13 8
11 P1011   空心六边形 8 / 26 7
19 P1019   求1!+2!+...+N! 4 / 7 10
63 P1063   1063 - 素数的个数 3 / 6 10
64 P1064   1064 - 求出N以内的全部素数,并按每行五个数显示 1 / 1 10
65 P1065   1065 - 字符图形1-星号矩形 8 / 10 9
66 P1066   1066 - 字符图形2-星号直角 7 / 9 9
67 P1067   1067 - 字符图形3-平行四边形 7 / 20 8
68 P1068   1068 - 字符图形4-星号正三角 6 / 7 9
69 P1069   1069 - 字符图形5-星号梯形 5 / 12 9
70 P1070   1070 - 字符图形6-星号倒三角 5 / 15 8
71 P1071   1071 - 字符图形7-星号菱形 6 / 16 8
72 P1072   1072 - 字符图形8-数字三角 6 / 15 8
73 P1073   1073 - 沙漏 5 / 11 9
219 P1219   1219 - 放大的箭头 3 / 6 10
225 P1225   1225 - 打印空心等腰三角形 3 / 5 10
226 P1226   1226 - 空心六边形 0 / 0 (无)
230 P1230   蝴蝶结 3 / 3 10
239 P1239   1239 - 挑战赛第二题——放大的X 3 / 4 10
246 P1246   1246 - 请输出n行的9*9乘法表 1 / 2 10
247 P1247   打印n行的完整的蝴蝶结 3 / 3 10
353 P1353   轴对称三角形 3 / 11 9
363 P1363   1363 - 数字矩形(2) 4 / 4 10
422 P1422   1422 - 数字矩形(1) 4 / 4 10
491 P1491   数字三角 4 / 11 9
492 P1492   1492 - 空心正方形 3 / 5 10
493 P1493   1493 - 放大的Z 2 / 6 10
494 P1494   1494 - 奇特的三角 3 / 7 10
519 P1519   求1~n中每个数的因子有哪些? 1 / 1 10
782 P1782   1782 - 字符图形2-星号倒直角 5 / 7 9
783 P1783   1783 - 数字直角(1) 5 / 9 9
784 P1784   1784 - 数字直角(2) 5 / 5 10
785 P1785   1785 - 数字直角(3) 5 / 9 9
786 P1786   1786 - 数字直角(4) 5 / 28 8
787 P1787   1787 - 字符图形-数字正三角(2) 4 / 4 10
788 P1788   1788 - 字符图形-数字正三角(3) 3 / 9 10
1248 P2248   2248 - 画矩形 1 / 2 10
1254 P2254   2254 - 欢迎(welcome.cpp) 1 / 1 10
1303 P2303   2303 - 字符菱形 0 / 1 10
2224 P3224   画圣诞树 1 / 5 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题