统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-4-24 20:26:55 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-11-20 19:44:56 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++11 | 154 Bytes | 2024-5-16 21:01:43 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2024-5-29 19:18:45 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2024-8-7 19:15:21 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-11-9 8:15:10 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2024-7-16 11:47:34 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2024-11-2 21:14:24 | ||
| 4ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-7-2 19:40:39 |
- 1
信息
- ID
- 329
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 9
- 上传者
