统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 6.5 MiB | C++11 | 219 Bytes | 2024-4-25 18:33:00 | ||
| 4ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2024-4-30 20:35:06 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-4-24 18:46:02 | ||
| 4ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2024-4-24 18:36:05 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2024-5-20 21:03:02 | ||
| 17ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2024-7-10 19:22:34 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2024-7-10 20:10:00 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-7-16 11:37:50 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-7-10 20:09:35 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-6-26 20:09:21 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2024-10-29 16:44:54 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2024-11-16 10:25:24 |
- 1
信息
- ID
- 28
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 12
- 上传者
