GESP等级考试C++五级
登录以参加训练计划
GESP等级考试C++五级
章节 3. 2403C5真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202403C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C5T3 成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
GESP202403C5T4 B-smooth数 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 2312C5真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202312C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C5T3 小杨的幸运数 | 0 | 0 | (无) |
GESP202312C5T4 烹饪问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 1. 2309C5真题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
GESP202309C5T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 8 | 1 | 10 |
GESP202309C5T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
GESP202309C5T3 因数分解 | 0 | 0 | (无) |
GESP202309C5T4 巧夺大奖 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 6
- 创建人