统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-12-14 11:32:28 | ||
| 23ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 460 Bytes | 2025-8-31 10:00:17 | ||
| 24ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-8-31 9:54:40 | ||
| 24ms | 6 MiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2025-8-31 9:57:57 | ||
| 25ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 600 Bytes | 2025-8-31 9:59:48 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-12-14 11:31:41 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-12-14 11:33:20 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-12-14 11:34:39 |
- 1
信息
- ID
- 356
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 8
- 上传者
