统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 595 Bytes | 2025-9-7 10:08:53 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 431 Bytes | 2025-12-14 11:42:21 | ||
| 11ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2025-9-7 9:58:41 | ||
| 11ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 488 Bytes | 2025-9-24 19:15:41 | ||
| 12ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2025-12-14 11:42:20 | ||
| 12ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2025-12-14 11:43:53 |
- 1
信息
- ID
- 340
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 17
- 已通过
- 6
- 上传者
