统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 6.4 MiB | C | 249 Bytes | 2025-3-20 9:37:06 | ||
8ms | 6.4 MiB | C | 223 Bytes | 2025-3-20 9:31:51 | ||
8ms | 6.4 MiB | C | 226 Bytes | 2025-3-20 9:31:10 | ||
9ms | 6.4 MiB | C | 209 Bytes | 2025-3-20 9:28:58 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-2-16 12:06:07 | ||
17ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-3-22 8:10:34 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 295 Bytes | 2025-6-14 13:44:50 | ||
18ms | 6.1 MiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-6-14 14:09:24 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-6-1 11:41:01 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2025-6-1 11:40:33 |
- 1
信息
- ID
- 155
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 32
- 已通过
- 10
- 上传者