統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 876 Bytes | 2025-3-12 20:17:34 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 886 Bytes | 2025-3-19 19:19:45 | ||
| 8ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 724 Bytes | 2025-5-5 15:08:36 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-8 10:35:43 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2025-6-8 10:30:20 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2025-5-5 15:11:14 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 351 Bytes | 2025-6-8 10:34:22 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-5-5 13:31:14 |
- 1
資訊
- ID
- 256
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 18
- 已通過
- 8
- 上傳者
