統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2025-3-12 20:32:43 | ||
| 9ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-3-5 20:35:43 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 484 Bytes | 2025-5-5 13:27:34 | ||
| 9ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2025-5-5 14:12:12 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2025-5-5 14:08:40 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-6-8 10:20:41 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2025-6-8 10:19:05 |
- 1
資訊
- ID
- 255
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 16
- 已通過
- 7
- 上傳者
