排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 215 | - | 63 | ||
2 | 208 | 208 | - | 50 | ||
3 | 181 | 181 | - | 26 | ||
4 | 181 | 181 | - | 26 | ||
5 | 176 | 176 | - | 20 | ||
6 | 176 | 176 | - | 23 | ||
7 | 166 | 166 | - | 21 | ||
8 | 155 | 155 | - | 19 | ||
9 | 85 | 85 | - | 9 | ||
10 | 60 | 60 | - | 8 | ||
11 | 52 | 52 | - | 7 | ||
12 | 44 | 44 | - | 6 | ||
13 | 34 | 34 | - | 5 | ||
14 | 10 | 10 | - | 1 | ||
15 | 6 | 6 | - | 1 | ||
16 | 6 | 6 | - | 1 |
- 1